Normes de protection de la main
Pour vous aiguiller sur vos différents besoin vous pourrez retrouver ci joint l’ensemble des normes qui sont importante à connaître pour choisir le gant le plus adapté à votre besoin.
Il est important de choisir un gant le plus adapter au besoin une sur protection ou une sous protection n’est pas bonne.Trouver le produit le plus adapter n’est pas forcément facile, mais garce à des conseilles et des tests nous pourrons vous trouver le gant idéal pour votre activité.
NORMES | |
EN ISO 21420 | Gants de protection: exigences générales et méthodes d’essai. |
EN 388
| Gants de protection:contre les risques mécaniques. |
EN 374-1
| Gants de protection: contre les produitschimiques et les micro-organismesdangereux – terminologie et exigences de performance. |
EN 374-2
| Gants de protection: contre les produitschimiques et les micro-organismesdangereux – résistance à la pénétration. |
EN 16523-1 | Gants de protection: résistance desmatériaux à la perméation par desproduits chimiques. |
EN 374-4
| Gants de protection: résistance à la dégradation par des produits chimiques. |
EN 374-5
| Gant de protection: contre les micro-organismes (selon l’EN 374-2: 2014). |
ISO 18889 | Gant de protection:manipulation despesticides. Exigences deperformances. |
EN 407 | Gants de protection: contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu). |
EN 12477+ A1 | Gants de protection:pour les soudeurs. |
EN 511 | Gants de protection:contre le froid. |
EN 16350 | Gants de protection:propriétés électrostatiques. |
EN ISO 10819 | Gants de protection:vibrations et chocs mécaniques. |
EN 60903 | Gants de protection:isolants, pour travaux électriques. |
EN 407 – CONTRE LES RISQUESTHERMIQUES (CHALEUR ET/OUFEU) | ||
Protectioncontre le feu:
A.B.C.D.E.F
Protectioncontre la chaleur:
X.B*.C.D.E.F (*) Max: Niveau 2. | A | Comportement au feu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). |
B | Chaleur de contact (temps de seuil ≥ 15s). Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). 1= 100°C / 2= 250°C / 3= 350°C / 4= 500°C | |
C | Chaleur convective. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | |
D | Chaleur radiante. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | |
E | Petites projections de métal liquide.Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | |
F | Grosses projections de métal fondu.Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). |
EN 511 – CONTRE LE FROID | ||
A.B.C | A | Froid convectif. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur). |
B | Froid de contact. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur). | |
C | Imperméabilité àl’eau. Niveau 0 (Non) ou1 (Oui). |
EN 388 – CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES | ||
1.2.3.4.F.P | 1 | Résistance à l’abrasion. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). |
2 | Résistance à la coupure par tranchage.Niveau 1 à 5 (5 étant le meilleur). | |
3 | Résistance à la déchirure. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | |
4 | Résistance à la perforation.Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | |
F | Résistance à la coupure (selon l’EN ISO13997) Niveau A à F (F étant lemeilleur). | |
P | Résistance contre les chocs (selon l’EN13594) Marquage P (testoptionnel). | |
Pour les gants qui contiennent des matériaux qui émoussent la lame, un testsupplémentaire obligatoire doit être réalisé selon la norme EN ISO 13997(appareil d’essai TDM 100). Ce test peut également être optionnel pour les gants qui n’émoussent pas la lame. |
EN 374 – CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES | ||||
X.X.X TYPE X | Type A | Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la liste (voir ci-dessous) | ||
Type B | Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la liste (voir ci-dessous) | |||
Type C | Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la liste (voir ci-dessous) | |||
A | Méthanol | 67-56-1 | Alcool primaire | |
B | Acétone | 67-64-1 | Cétone | |
C | Acétonitrile | 75-05-8 | Composé nitrile | |
D | Dichlorométhane | 75-09-2 | Hydrocarbure chloré | |
E | Bisuflure de carbone | 75-15-0 | Composé organique contenant du soufre | |
F | Toluène | 108-88-3 | Hydrocarbure aromatique | |
G | Diéthylamine | 109-89-7 | Amine | |
H | Tétrahydrofuranne | 109-99-9 | Composé héthérique hétérocylcique | |
I | Acétate d’éthyle | 141-78-6 | Ester | |
J | n-Heptane | 142-82-5 | Hydrocarbure saturé | |
K | Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | Base inorganique | |
L | Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | Acide minéral inorganique, oxydant | |
M | Acide nitrique (65±3)% | 7697-37-2 | Acide inorganique | |
N | Acide acétique (99±1)% | 64-19-7 | Acide organique | |
O | Ammoniaque 25% | 1336-21-6 | Base organique | |
P | Peroxyde d’hydrogène 30% | 7722-84-1 | Peroxide | |
S | Fluorure d’hydrogène 40% | 7664-39-3 | Acide minéral inorganique | |
T | Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | Aldéhyde | |
Classe 1 | Temps de passage: > 10 minutes | |||
Classe 2 | Temps de passage: > 30 minutes | |||
Classe 3 | Temps de passage: > 60 minutes | |||
Classe 4 | Temps de passage: > 120 minutes | |||
Classe 5 | Temps de passage: > 240 minutes | |||
Classe 6 | Temps de passage: > 480 minutes |
ASTM F2878 – RÉSISTANCE À LAPERFORATION D’UNE AIGUILLEHYPODERMIQUE | ||
Niveau X | Niveau 1 | Résistance à la perforationavec une force inférieure ouégale à 2 N. |
Niveau 2 | Résistance à la perforationavec une force inférieure ouégale à 4 N. | |
Niveau 3 | Résistance à la perforationavec une force inférieure ouégale à 6 N. | |
Niveau 4 | Résistance à la perforationavec une force inférieure ouégale à 8 N. | |
Niveau 5 | Résistance à la perforationavec une force inférieure ou égaleà 10 N. |
EN 374-5 – CONTRE LES MICRO-ORGANISMES | |
VIRUS | Protection contre les bactérieset les champignons |
VIRUS = avec essai complémentairede perméation au virus (ISO16604) |
EN 60903 – TENSION MAXIMALE D’UTILISATION | |||
Tension continue | Tension alternative | Classe | |
750 V | 500 V | 00 | |
1 500 V | 1 000 V | 0 | |
11 250 V | 7 500 V | 1 | |
25 500 V | 17 000 V | 2 | |
39 750 V | 26 500 V | 3 | |
54 000 V | 36 000 V | 4 |